经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予优秀级(CS4级)企业:
1 | 北京太极信息系统技术有限公司 |
2 | 广联达科技股份有限公司 |
3 | 中时讯通信建设有限公司 |
4 | 广东省电信规划设计院有限公司 |
5 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 |
6 | 中科星图股份有限公司 |
7 | 北京数字政通科技股份有限公司 |
8 | 北京万里红科技有限公司 |
9 | 北京辰安科技股份有限公司 |
10 | 哈尔滨思和信息技术股份有限公司 |
11 | 北京中电兴发科技有限公司 |
12 | 成都华日通讯技术股份有限公司 |
13 | 恒锋信息科技股份有限公司 |
14 | 北京安信天行科技有限公司 |
15 | 福建榕基软件股份有限公司 |
16 | 富盛科技股份有限公司 |
17 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
18 | 彩讯科技股份有限公司 |
19 | 武汉烽火技术服务有限公司 |
20 | 神州数码数云科技有限公司 |
21 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 |
22 | 创意信息技术股份有限公司 |
23 | 中通服公众信息产业股份有限公司 |
24 | 中盈优创资讯科技有限公司 |
25 | 东方电子股份有限公司 |
26 | 浙江华云信息科技有限公司 |
27 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 |
28 | 江苏东大金智信息系统有限公司 |
29 | 国电南瑞科技股份有限公司 |
30 | 通号通信信息集团有限公司 |
31 | 中电金信软件有限公司 |
32 | 北京中科金财科技股份有限公司 |
33 | 深圳达实智能股份有限公司 |
34 | 万达信息股份有限公司 |
35 | 新开普电子股份有限公司 |
36 | 广州中长康达信息技术有限公司 |
37 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 |
38 | 北京神州新桥科技有限公司 |
39 | 航天恒星科技有限公司 |
40 | 中软信息系统工程有限公司 |
41 | 盛云科技有限公司 |
42 | 中安网脉(北京)技术股份有限公司 |
二、拟授予良好级(CS3级)企业:
1 | 北京市太极华青信息系统有限公司 |
2 | 中船凌久高科(武汉)有限公司 |
3 | 福建省星云大数据应用服务有限公司 |
4 | 大汉软件股份有限公司 |
5 | 易联众信息技术股份有限公司 |
6 | 上海万达信息系统有限公司 |
7 | 上海宝康电子控制工程有限公司 |
8 | 广东南方数码科技股份有限公司 |
9 | 四川航天信息有限公司 |
10 | 深圳市广电信义科技有限公司 |
11 | 北京北大软件工程股份有限公司 |
12 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 |
13 | 北京安泰伟奥信息技术有限公司 |
14 | 上海浦东华宇信息技术有限公司 |
15 | 福建榕基软件工程有限公司 |
16 | 上海熙菱信息技术有限公司 |
17 | 武汉中地数码科技有限公司 |
18 | 云南金隆伟业科技有限公司 |
19 | 中电科长江数据有限公司 |
20 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
21 | 中通服中睿科技有限公司 |
22 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 |
23 | 北京炎黄新星网络科技有限公司 |
24 | 上海鸿冠信息科技股份有限公司 |
25 | 凯通科技股份有限公司 |
26 | 达明科技股份有限公司 |
27 | 北京瑞拓电子技术发展有限公司 |
28 | 广东飞达交通工程有限公司 |
29 | 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 |
30 | 招商华软信息有限公司 |
31 | 石家庄泛安科技开发有限公司 |
32 | 厦门民航凯亚有限公司 |
33 | 广东诚泰交通科技发展有限公司 |
34 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
35 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |
36 | 广州中软信息技术有限公司 |
37 | 内蒙古华强数智科技股份有限公司 |
38 | 广西博联信息通信技术有限责任公司 |
39 | 广州博纳信息技术有限公司 |
40 | 南京洛普股份有限公司 |
41 | 四川君逸数码科技股份有限公司 |
42 | 航天信息(广东)有限公司 |
43 | 正元智慧集团股份有限公司 |
44 | 联奕科技股份有限公司 |
45 | 贵州振华信息技术有限公司 |
46 | 山东金钟科技集团股份有限公司 |
47 | 成都万江港利科技股份有限公司 |
48 | 昆船智能技术股份有限公司 |
49 | 上海天跃科技股份有限公司 |
50 | 杭州当虹科技股份有限公司 |
51 | 南京南大四维科技发展有限公司 |
52 | 浙江省通信产业服务有限公司 |
53 | 上海南洋万邦软件技术有限公司 |
三、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 合肥未来计算机技术开发有限公司 |
2 | 成都西物信安智能系统有限公司 |
3 | 深圳市金地楼宇科技有限公司 |
4 | 四川云控交通科技有限责任公司 |
5 | 深圳市山康电子技术有限公司 |
6 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
7 | 新瑞数城技术有限公司 |
8 | 湖南天辰建设有限责任公司 |
9 | 中移(成都)信息通信科技有限公司 |
10 | 山东博鹏信息科技有限公司 |
11 | 深圳市旗云智能科技有限公司 |
12 | 杭州恒朴电子科技有限公司 |
13 | 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 |
14 | 湖北万维科技发展有限责任公司 |
15 | 深圳市超网科技有限公司 |
16 | 广州成翔计算机有限公司 |
17 | 广东健康在线信息技术股份有限公司 |
18 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
19 | 广东益泰达科技发展有限公司 |
20 | 北京车网科技发展有限公司 |
21 | 龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司 |
22 | 同创双子(北京)信息技术股份有限公司 |
23 | 传麒科技(北京)股份有限公司 |
24 | 河北慧日信息技术有限公司 |
25 | 北京华安天诚科技有限公司 |
26 | 上海有光信息技术有限公司 |
27 | 北京集联软件科技有限公司 |
28 | 珠海华发数智技术有限公司 |
29 | 厦门鑫科安集团股份有限公司 |
30 | 宁波点溪环保科技有限公司 |
31 | 唐山百川智能机器股份有限公司 |
32 | 湖北邮电规划设计有限公司 |
33 | 恺驰智能科技有限公司 |
34 | 深圳市科陆智慧工业有限公司 |
35 | 南方电网电动汽车服务有限公司 |
36 | 安徽同新源科技有限公司 |
37 | 海发(宁波)办公设备有限公司 |
38 | 浙江河海中控信息科技有限公司 |
39 | 合肥中科类脑智能技术有限公司 |
40 | 武汉启云方科技有限公司 |
41 | 西安云脉智能技术有限公司 |
42 | 长春吉大正元信息安全技术有限公司 |
43 | 博康云信科技有限公司 |
44 | 广西交通一卡通有限公司 |
45 | 国投智能(南京)信息科技有限公司 |
46 | 博诚经纬软件科技有限公司 |
47 | 瀚高基础软件股份有限公司 |
48 | 融联易云金融信息服务(北京)有限公司 |
49 | 湖南清源华建环境科技有限公司 |
50 | 中国广播电视国际经济技术合作有限公司 |
51 | 武汉源启科技股份有限公司 |
52 | 杭州辉电信息科技有限公司 |
53 | 湖北亿立能科技股份有限公司 |
54 | 深圳昆宇电源科技有限公司 |
55 | 福州市城建数智科技有限公司 |
56 | 广东源禾智智能科技有限公司 |
57 | 洛阳花都家具集团有限公司 |
58 | 山西汽运集团云易网络科技有限公司 |
59 | 广东同一信息科技有限公司 |
60 | 四川数聚智造科技有限公司 |
61 | 新疆波瑞工程技术有限公司 |
62 | 黑龙江省交投千方科技有限公司 |
63 | 北京信通安盟科技有限公司 |
64 | 四川优森科技有限公司 |
65 | 甘肃昊润科技信息有限公司 |
66 | 中电科思仪科技股份有限公司 |
67 | 深圳市讯禾实业有限公司 |
68 | 北京景安云信科技有限公司 |
69 | 上海城建信息科技有限公司 |
70 | 广东悦学科技有限公司 |
71 | 广东跃昉科技有限公司 |
72 | 山东浪潮智能生产技术有限公司 |
73 | 浙江海亮科技有限公司 |
74 | 汉雅星空文化科技有限公司 |
75 | 贵州云上鲲鹏科技有限公司 |
四、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 杭州青橄榄网络技术有限公司 |
2 | 鼎泰方圆科技(北京)有限公司 |
3 | 网氏科技(广东)股份有限公司 |
4 | 广州市融久信息技术有限公司 |
5 | 珠海泛亚机房设备工程有限公司 |
6 | 广州工高电子科技有限公司 |
7 | 广州粤新能科技有限公司 |
8 | 佛山市能亿网络设备有限公司 |
9 | 苏州济能网络科技有限公司 |
10 | 广州华英信息技术有限公司 |
11 | 广东省兴宁市联通电脑有限公司 |
12 | 深圳市坦成科技有限公司 |
13 | 安徽千诺互联科技发展有限公司 |
14 | 河南财投技术有限公司 |
15 | 新疆北辰数智科技有限公司 |
16 | 浙江篱笆墙网络科技有限公司 |
17 | 广州腾大电子科技有限公司 |
18 | 四川省东方惠群科技发展有限公司 |
19 | 北京云拓科技有限公司 |
20 | 武汉光谷数字产业集团有限公司 |
21 | 深圳市思拓瑞科技有限公司 |
22 | 上海加之和信息技术有限公司 |
23 | 四川天地宏华科技有限公司 |
24 | 浙江陵南智能科技有限公司 |
25 | 深圳德创信息科技有限公司 |
26 | 沈阳航远航空技术有限公司 |
27 | 安徽广电科技有限公司 |
28 | 北京盛世康宜科技发展有限公司 |
29 | 西安腾诚电子科技有限公司 |
30 | 青岛北美油气田环保科技有限公司 |
31 | 广东汇联胜科技有限公司 |
32 | 新疆华瑞科技有限公司 |
33 | 江西省卓泓水利建设有限公司 |
34 | 西藏山南跃维科技有限责任公司 |
35 | 山西百大科技有限公司 |
36 | 成都赛菲斯科技发展有限公司 |
37 | 数字苏州建设有限公司 |
38 | 深圳市迈亿林科技有限公司 |
39 | 青岛前进船厂 |
40 | 沨呵智慧科技(上海)有限公司 |
41 | 青岛能源科技有限公司 |
42 | 佛山建发智慧城市科技有限公司 |
43 | 广东广裕建设有限公司 |
44 | 北京云赋网络科技有限公司 |
45 | 四川天立智能科技有限公司 |
46 | 四川省三夫科技开发有限公司 |
47 | 石家庄载驰科技有限责任公司 |
48 | 普洱凡辰科技有限公司 |
49 | 北京国软熠阳科技有限公司 |
50 | 武汉城投信息科技有限公司 |
51 | 广州盛扬信息科技有限公司 |
52 | 深圳市可信云科技有限公司 |
53 | 陕西浩云微码信息技术有限公司 |
54 | 广东善能科技发展股份有限公司 |
55 | 广东粤科自动化信息技术有限公司 |
56 | 安徽百胜电子系统集成有限责任公司 |
57 | 河南华斯电力科技有限公司 |
58 | 广东大慧州信息技术有限公司 |
59 | 海南海岛绿能科技有限公司 |
60 | 广东启航科技有限公司 |
61 | 北京永为正信电子技术发展有限公司 |
62 | 广东怡创汇科技有限公司 |
63 | 海口华能发展有限公司 |
64 | 江苏丹森资讯顾问有限公司 |
65 | 深圳海宏智慧科技有限公司 |
66 | 新疆光云智慧科技有限公司 |
67 | 广东快通信息科技有限公司 |
68 | 广州弘联电子技术有限公司 |
69 | 珠海市中联硕发展有限公司 |
70 | 广州鑫凌耀科技有限公司 |
71 | 梅州华宇通信有限公司 |
72 | 北京电无忧科技有限公司 |
73 | 江西中辉工程咨询代理有限责任公司 |
74 | 湖北中恒达通信工程有限公司 |
75 | 智锐达仪器科技南通有限公司 |
76 | 广州增业信息科技有限公司 |
77 | 重庆安普达科技有限公司 |
78 | 山西华智天诚科技有限公司 |
79 | 太原阿凡达机器人科技有限公司 |
80 | 四川易维捷科技有限公司 |
81 | 中科蓝吧数字科技(苏州)有限公司 |
82 | 四川数智有瑞科技有限公司 |
83 | 宜宾市金盾科技有限公司 |
84 | 成都粟汇科技有限责任公司 |
85 | 四川科御云信息安全技术有限公司 |
86 | 南京瑞迪水利信息科技有限公司 |
87 | 成都吉祥云科技有限公司 |
88 | 昆山鸿源信息科技有限公司 |
89 | 葛洲坝建筑科技(成都)有限公司 |
90 | 北京兆维博安科技有限公司 |
91 | 广州融朋信息科技有限公司 |
92 | 广州百实信息科技有限公司 |
93 | 萍乡市安源数字投资有限公司 |
凡对上述拟获CS4级、CS3级、CS2级、CS1级贯标等级的企业有异议,请在本公示发布始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2025年5月16日
中赛恒达(北京)管理咨询有限公司
联系人:李经理
电话:13311175650
邮箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀区万寿路翠微中里14号三层。
扫一扫,关注我们
扫一扫,关注我们