根据信息技术服务标准符合性评估相关规定,现对以下单位进行公示,公示期5个工作日。公示期内如有异议,请提供持有异议的正式书面文件,包括持有异议的原因及证据、单位或个人真实名称及有效联系方式。电子邮箱:fhxpg@itss.cn。
| 申请单位 | 申请事项 | 业务领域 | 等级 | 评估机构 | 公示日期 |
| 河南林枫教育科技研究院有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/25 |
| 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/25 |
| 中电建昆设(西藏)智慧能源有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/25 |
| 宁夏拓翔电力网络技术服务有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/25 |
| 泰州海陵数据产业发展有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) | 2025/8/25 |
| 全美在线(北京)科技股份有限公司 | 初次申请 | 云服务(SAAS云) | 三级 | 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心) | 2025/8/25 |
| 天翼交通科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) | 2025/8/25 |
| 台州市数字集团有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 浙江省智慧城市促进会 | 2025/8/25 |
| 浙江卓有科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/25 |
| 新疆赛欧信息科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/25 |
| 山西恒海创盈科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/25 |
| 衢州市数字产业发展有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/25 |
| 北京高维通科技发展有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/25 |
| 贵州志达四方科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/25 |
| 国药控股广州有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/25 |
| 广东智思联科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 四级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/25 |
| 吉林省卓越科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/25 |
| 千万项科技(上海)有限公司 | 初次申请 | 云服务(SAAS云) | 三级 | 上海浦东软件平台有限公司 | 2025/8/25 |
| 曙光政务技术有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/25 |
| 中电伟恒(北京)科技发展有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/25 |
| 中通服节能技术服务有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/25 |
| 华腾软科(北京)信息技术有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/22 |
| 安徽星河云创数字科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/22 |
| 西藏天贵网络安全服务有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/22 |
| 上海汉朔信息科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/22 |
| 上海申讯科创技术有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/22 |
| 上海煤科信息科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/22 |
| 北京众信易成科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/22 |
| 湖北长江车百链科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/22 |
| 赣州市数字产业集团有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/22 |
| 广东络道科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 深圳市信息工程协会 | 2025/8/22 |
| 上海捷羿软件系统有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/22 |
| 沈阳仕腾科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/22 |
| 徐州新电高科电气有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/22 |
| 珠海云上智城投资运营控股有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/22 |
| 北京雷安泰克科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/22 |
| 北京诸葛云游科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/22 |
| 北京荣达信通科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/22 |
| 山东浪潮智水数字科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/22 |
| 北京诚润数智科技有限责任公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/22 |
| 浙江空港数字科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/22 |
| 上海期维欣信息技术有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/22 |
| 青岛城市大脑投资开发股份有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/22 |
| 广州历康信息科技股份有限公司 | 升级 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/22 |
| 北京慧运维技术有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京信息化协会 | 2025/8/22 |
| 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/18 |
| 国富瑞数据系统有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/18 |
| 上海合胜计算机科技股份有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/18 |
| 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/18 |
| 福建省数字福建云计算运营有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/18 |
| 北京富通东方科技有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/18 |
| 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/18 |
| 山东能源数字科技有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/18 |
| 成都虚谷伟业科技有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/18 |
| 中科创达软件股份有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/18 |
| 瀚高基础软件股份有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/18 |
| 嘉兴海视嘉安智城科技有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/18 |
| 湖南星通电力信息通信有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/18 |
| 北京中电中天电子工程有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/18 |
| 江苏开博科技有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/18 |
| 中国移动通信集团安徽有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/18 |
| 上海电气智慧城市信息科技有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/18 |
| 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/18 |
| 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/18 |
| 中关村科学城城市大脑股份有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/18 |
| 浙江众合科技股份有限公司 | 升级 | 运行维护 | 二级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/18 |
| 湖南众鑫和信息科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 四级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/16 |
| 上海中移信息技术有限公司 | 初次申请 | 云服务(IAAS私有云) | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/16 |
| 广西固网网络安全技术有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 四级 | 广西软件管理中心 | 2025/8/16 |
| 辽宁翱天智能科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 四级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/16 |
| 高质标准化研究院(山东)有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 四级 | 山东省信息技术产业发展研究院(中国赛宝(山东)实验室) | 2025/8/16 |
| 山西铭鑫信息工程咨询有限公司 | 初次申请 | 咨询设计 | 通用要求 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/14 |
| 福建福诺移动通信技术有限公司 | 初次申请 | 咨询设计 | 通用要求 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/14 |
| 山东锐通信息科技有限公司 | 初次申请 | 咨询设计 | 通用要求 | 山东省信息技术产业发展研究院(中国赛宝(山东)实验室) | 2025/8/14 |
| 中国移动通信集团山西有限公司 | 初次申请 | 咨询设计 | 通用要求 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/14 |
| 中国通信建设集团设计院有限公司 | 初次申请 | 咨询设计 | 通用要求 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/14 |
| 武汉璀星科技网络发展有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 四川九洲视讯科技有限责任公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 东莞阿尔泰显示技术有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 国铁成都科技创新有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 南京雅众达信息技术有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 重庆涪瑞城市运营服务有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/12 |
| 航天信息系统工程(北京)有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 贵州彩翼文旅科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 阳光智维科技股份有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 杭州浩水科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 华电科工股份有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 北京能科瑞元数字技术有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 深圳市盛泰博康智能技术有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 新疆华瑞科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 天阳宏业科技股份有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 国久大数据股份有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 湖北广数科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 北京鸿天伟业安全技术有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/12 |
| 山东五洲电气有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/12 |
| 黄冈市天朗科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 陕西省水务集团智能数据有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/12 |
| 中国联合网络通信有限公司台州市分公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 杰能科世智能安全科技(杭州)有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/12 |
| 成都贝斯特数码科技有限责任公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 郑州航空港智慧互联科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 浙江智蝶软件科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 微网优联科技(成都)有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 紫光计算机科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/12 |
| 广东科凯达智能机器人有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 新疆天富信息科技有限责任公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/12 |
| 浙江天正思维信息技术有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/12 |
| 四川航天信息有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 2025/8/12 |
| 江苏智先生信息科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 荆州紫辰通信科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/12 |
| 超网实业(成都)股份有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/12 |
| 浙江省通信产业服务有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/12 |
| 江苏博盛软件有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 三级 | 北京赛迪认证中心有限公司 | 2025/8/9 |
| 北京砺凌科技有限公司 | 降级 | 运行维护 | 四级 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/6 |
| 金华市数据科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 通用要求 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 2025/8/1 |
| 龙山云仓(山东)共享科技有限公司 | 初次申请 | 运行维护 | 四级 | 山东省信息技术产业发展研究院(中国赛宝(山东)实验室) | 2025/8/1 |
中赛恒达(北京)管理咨询有限公司
联系人:李经理
电话:13311175650
邮箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀区万寿路翠微中里14号三层。

扫一扫,关注我们

扫一扫,关注我们
