经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予杰出级(CS5级)企业:
1 | 太极计算机股份有限公司 |
2 | 东软集团股份有限公司 |
3 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
4 | 联通数字科技有限公司 |
5 | 中移系统集成有限公司 |
6 | 中电信数智科技有限公司 |
7 | 同方威视技术股份有限公司 |
8 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 |
9 | 江苏移动信息系统集成有限公司 |
10 | 华信咨询设计研究院有限公司 |
11 | 中通服咨询设计研究院有限公司 |
二、拟授予优秀级(CS4级)企业:
1 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 |
2 | 南京南瑞水利水电科技有限公司 |
3 | 华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所) |
4 | 南京北路智控科技股份有限公司 |
5 | 四川华鲲振宇智能科技有限责任公司 |
6 | 广东讯飞启明科技发展有限公司 |
7 | 浙江省通信产业服务有限公司 |
8 | 江苏润和软件股份有限公司 |
9 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 |
10 | 正元智慧集团股份有限公司 |
11 | 厦门兆翔智能科技有限公司 |
12 | 北京市太极华青信息系统有限公司 |
13 | 华海智汇技术有限公司 |
14 | 中船凌久高科(武汉)有限公司 |
15 | 上海南洋万邦软件技术有限公司 |
16 | 南方电网人工智能科技有限公司 |
17 | 国投融合科技股份有限公司 |
18 | 数字广东网络建设有限公司 |
19 | 中能拾贝科技有限公司 |
20 | 湖北公众信息产业有限责任公司 |
21 | 尚阳科技股份有限公司 |
22 | 中国电子系统技术有限公司 |
三、拟授予良好级(CS3级)企业:
1 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 |
2 | 上海民航华东空管工程技术有限公司 |
3 | 南京南瑞工业控制技术有限公司 |
4 | 中电系统建设工程有限公司 |
5 | 北京洛斯达科技发展有限公司 |
6 | 民航成都物流技术有限公司 |
7 | 天阳宏业科技股份有限公司 |
8 | 河南省通信工程局有限责任公司 |
9 | 中电科数字技术股份有限公司 |
10 | 中冶京诚数字科技(北京)有限公司 |
11 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |
12 | 中铁云网信息科技有限公司 |
13 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
14 | 中信数字科技集团有限公司 |
15 | 广东电力通信科技有限公司 |
16 | 捷通智慧科技股份有限公司 |
17 | 深圳市拓保软件有限公司 |
18 | 安科瑞电气股份有限公司 |
19 | 深圳市星火电子工程公司 |
20 | 四川通信建设工程有限公司 |
21 | 深圳坐标软件集团有限公司 |
22 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 |
23 | 中科星图亿水(四川)科技有限公司 |
24 | 北京国信会视科技有限公司 |
25 | 北京数慧时空信息技术有限公司 |
26 | 中移建设有限公司 |
27 | 中铁信息工程集团有限公司 |
28 | 用友金融信息技术股份有限公司 |
29 | 浪潮云洲工业互联网有限公司 |
30 | 广东广信通信服务有限公司 |
31 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 |
32 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 |
33 | 北京呈创科技股份有限公司 |
34 | 数字广西集团有限公司 |
35 | 中电云计算技术有限公司 |
36 | 安徽宏电信息技术有限公司 |
37 | 联通(山东)产业互联网有限公司 |
38 | 郑州畅想高科股份有限公司 |
39 | 金现代信息产业股份有限公司 |
40 | 上海鹏生科技有限公司 |
41 | 甘肃同兴智能科技发展有限责任公司 |
42 | 农芯科技(北京)有限责任公司 |
43 | 北京昆仑联通科技发展股份有限公司 |
44 | 道枢(上海)数字技术有限公司 |
45 | 厦门海晟融创信息技术有限公司 |
46 | 西安交大捷普网络科技有限公司 |
47 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 |
48 | 浪潮智慧科技有限公司 |
49 | 北京商海文天科技发展有限公司 |
50 | 贵州移动信息科技有限公司 |
51 | 成都德辰博睿科技有限公司 |
52 | 浙江浙能数字科技有限公司 |
53 | 北京安普利信息技术有限公司 |
54 | 成都大公博创信息技术有限公司 |
55 | 深圳市易图资讯股份有限公司 |
56 | 北京联恒创业科技股份有限公司 |
57 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 |
58 | 内蒙古伊泰信息技术有限公司 |
59 | 天津荣尧智慧科技股份有限公司 |
60 | 北京亚洲卫星通信技术有限公司 |
四、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 安徽云森物联网科技有限公司 |
2 | 广州灏成计算机科技有限公司 |
3 | 北京安信创业信息科技发展有限公司 |
4 | 广州兆和电力技术有限公司 |
5 | 中科美络科技股份有限公司 |
6 | 北京波尔通信技术股份有限公司 |
7 | 西宁九正电子科技有限公司 |
8 | 山西联讯通网络科技有限公司 |
9 | 北京维艾思气象信息科技有限公司 |
10 | 北京国科恒通科技股份有限公司 |
11 | 湖北科能电力电子有限公司 |
12 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 |
13 | 北京瀚瑞德网络科技有限公司 |
14 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 |
15 | 北京锦宏时代科技有限公司 |
16 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 |
17 | 广州商之杰信息科技有限公司 |
18 | 北京华建云鼎科技股份公司 |
19 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 |
20 | 深圳市智宇实业发展有限公司 |
21 | 杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心) |
22 | 联众智慧科技股份有限公司 |
23 | 浙江电子口岸有限公司 |
24 | 天津市天河计算机技术有限公司 |
25 | 杭州平旦科技有限公司 |
26 | 汉枫朝晟医疗科技(辽宁)有限公司 |
27 | 成都中科信息技术有限公司 |
28 | 江苏群立现代信息科技发展有限公司 |
29 | 苏州康睿信息科技有限公司 |
30 | 天云融创数据科技(北京)有限公司 |
31 | 浙江久婵物联科技有限公司 |
32 | 广脉科技股份有限公司 |
33 | 武汉通测科技有限公司 |
34 | 数字青岛建设有限公司 |
35 | 大唐东北电力试验研究院有限公司 |
36 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 |
37 | 优层智能科技(上海)有限公司 |
38 | 上海繇远信息科技有限公司 |
39 | 太保科技有限公司 |
40 | 北京思普艾斯科技有限公司 |
41 | 贵州南智云谷数字产业发展有限公司 |
42 | 沈阳美行科技股份有限公司 |
43 | 福建睿思特科技股份有限公司 |
44 | 吉林吉大通信设计院股份有限公司 |
45 | 四川川投智胜数字科技有限公司 |
46 | 中建西南院(四川)科技有限公司 |
47 | 内蒙古东润能源科技有限公司 |
48 | 北京众信易成科技有限公司 |
49 | 天津天元海科技开发有限公司 |
50 | 北京融威众邦科技股份有限公司 |
51 | 长沙天仪空间科技研究院有限公司 |
52 | 云上(江西)大数据发展有限公司 |
53 | 中电桑达电子设备(江苏)有限公司 |
54 | 无锡混沌能源技术有限公司 |
55 | 江苏江凌测控科技股份有限公司 |
56 | 福建省邮电工程有限公司 |
57 | 江苏鑫亿软件股份有限公司 |
58 | 重庆艾瑞数智科技有限公司 |
59 | 中海油能源发展装备技术有限公司 |
60 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
61 | 四川差旅壹号科技股份有限公司 |
62 | 联通(北京)产业互联网有限公司 |
63 | 湖南盛鼎科技发展有限责任公司 |
64 | 深圳天顿数据科技有限公司 |
65 | 广州星伦安全实业有限公司 |
66 | 山东建银科技有限责任公司 |
67 | 云南馨飞科技有限责任公司 |
68 | 图迹科技有限公司 |
69 | 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 |
70 | 西安中科天塔科技股份有限公司 |
71 | 山东浪潮智慧能源科技有限公司 |
72 | 湖北数智城市建设运营有限公司 |
73 | 中电信量子信息科技集团有限公司 |
74 | 亚凡(重庆)科技股份有限公司 |
75 | 北京江云智能科技有限公司 |
76 | 天津智算数字产业发展有限公司 |
77 | 青海省科学技术信息研究所有限公司 |
五、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 襄阳电力集团有限公司 |
2 | 北京中汇荣华科技有限公司 |
3 | 上海腾滔科技有限公司 |
4 | 广州凯卓智能化工程有限公司 |
5 | 北京九云无限网络科技有限公司 |
6 | 广州宏绅网络技术有限公司 |
7 | 广东众联兴科技有限公司 |
8 | 北京开元浩海科技发展有限公司 |
9 | 中水恒源(武汉)工程勘察设计院有限公司 |
10 | 宸翊互联(上海)信息科技有限公司 |
11 | 北京艾瑞创科工程技术有限公司 |
12 | 广东泰泽通信有限公司 |
13 | 深圳创载科技有限公司 |
14 | 内蒙古红云信息技术有限公司 |
15 | 河南云果智慧科技有限公司 |
16 | 山西乐途科技有限公司 |
17 | 深圳市亚曼科技有限公司 |
18 | 佛山市锐硕科技有限公司 |
19 | 武汉瑞格德科技有限公司 |
20 | 广西星网智云科技有限公司 |
21 | 海南森易讯科技有限公司 |
22 | 海南拓联信息科技有限公司 |
23 | 安徽悦利贞智控科技有限公司 |
24 | 上海佑瞻智能科技有限公司 |
25 | 中数科技(青岛)有限公司 |
26 | 吕梁云时代技术有限公司 |
27 | 广州市星保信息科技有限公司 |
28 | 广西迪诺科技有限公司 |
29 | 南京非线数联科技有限公司 |
30 | 云南蘭影科技有限公司 |
31 | 南京诺飞尔信息科技有限公司 |
32 | 陕西安源科技有限公司 |
33 | 南京北冶机电设备有限公司 |
34 | 江西诚正工程咨询有限公司 |
35 | 安徽诺安安全科技有限公司 |
36 | 北京中能荣信工程技术有限公司 |
37 | 成都科江科技有限公司 |
38 | 湖南心敢科技有限公司 |
39 | 南京金亿帆信息工程有限公司 |
40 | 广东玖奕科技有限公司 |
41 | 深圳市深蓝信息科技开发有限公司 |
42 | 青岛旅游信息数据中心有限公司 |
43 | 上海秋水科技有限公司 |
44 | 苏州轨道交通大数据有限公司 |
45 | 广东冠兴建筑工程有限公司 |
46 | 广东尚源信息技术有限公司 |
47 | 北京新科百惟科技有限公司 |
48 | 中科盛世科技有限公司 |
49 | 成都智立协创科技有限公司 |
50 | 广东科信安信息技术有限公司 |
51 | 宜昌市勘察测绘研究院有限公司 |
52 | 盐城华数信息服务有限公司 |
53 | 浙江杺盛科技有限公司 |
54 | 惟远能源技术股份有限公司 |
55 | 安徽焱蓝智益科技有限公司 |
56 | 上海黎明瑞达电子科技有限公司 |
57 | 河北云腾测绘技术服务有限公司 |
58 | 四川昊宇华创科技有限公司 |
59 | 江苏申武先进技术研究院有限公司 |
凡对上述拟获CS5级、CS4级、CS3级、CS2级、CS1级贯标等级的企业有异议,请在本公示发布始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2025年10月24日
中赛恒达(北京)管理咨询有限公司
联系人:李经理
电话:13311175650
邮箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀区万寿路翠微中里14号三层。

扫一扫,关注我们

扫一扫,关注我们
