经审核拟定,现将中国电子信息行业联合会会员单位开展信息系统建设和服务能力贯标评估结果公示如下(排名不分先后):
一、拟授予杰出级(CS5级)企业:
1 | 北京太极信息系统技术有限公司 |
2 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
3 | 成都卫士通信息安全技术有限公司 |
4 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 |
二、拟授予优秀级(CS4级)企业:
1 | 北京四方继保工程技术有限公司 |
2 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
3 | 京东科技信息技术有限公司 |
4 | 恒生电子股份有限公司 |
5 | 北京百度网讯科技有限公司 |
6 | 江苏泽宇智能电力股份有限公司 |
7 | 朗坤智慧科技股份有限公司 |
8 | 国能信控技术股份有限公司 |
9 | 浪潮通信信息系统有限公司 |
10 | 润建股份有限公司 |
11 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
12 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 |
13 | 启明信息技术股份有限公司 |
14 | 江苏金智科技股份有限公司 |
15 | 山东信通电子股份有限公司 |
16 | 广州广电运通信息科技有限公司 |
17 | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 |
18 | 广东广信通信服务有限公司 |
19 | 北京泰豪智能工程有限公司 |
20 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 |
21 | 郑州捷安高科股份有限公司 |
22 | 联通雄安产业互联网有限公司 |
23 | 北京移动系统集成有限公司 |
三、拟授予良好级(CS3级)企业:
1 | 浙江省机电设计研究院有限公司 |
2 | 高新兴创联科技股份有限公司 |
3 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
4 | 丹东东方测控技术股份有限公司 |
5 | 中国移动通信集团四川有限公司 |
6 | 联通(江苏)产业互联网有限公司 |
7 | 中国四维测绘技术有限公司 |
8 | 南京磐能电力科技股份有限公司 |
9 | 安徽交控工程集团有限公司 |
10 | 深圳市星网信通科技股份有限公司 |
11 | 北京可利邦信息技术股份有限公司 |
12 | 联众智慧科技股份有限公司 |
13 | 唐山百川智能机器股份有限公司 |
14 | 北京数码视讯软件技术发展有限公司 |
15 | 辽宁荣科智维云科技有限公司 |
16 | 北京清能互联科技有限公司 |
17 | 联想(北京)有限公司 |
18 | 江苏三恒科技股份有限公司 |
19 | 中化数智科技有限公司 |
20 | 河南蓝信科技有限责任公司 |
21 | 珠海万力达电气技术股份有限公司 |
22 | 政采云股份有限公司 |
23 | 联通(黑龙江)产业互联网有限公司 |
24 | 华能信息技术有限公司 |
25 | 煤炭科学研究总院有限公司 |
26 | 华夏天信物联科技有限公司 |
27 | 华电电力科学研究院有限公司 |
28 | 北京构力科技有限公司 |
29 | 同略科技有限公司 |
30 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 |
31 | 安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 |
32 | 中广核智能科技(深圳)有限责任公司 |
33 | 凯特数智科技有限公司 |
34 | 四川云控交通科技有限责任公司 |
35 | 福建科盛智能物流装备有限公司 |
36 | 广西计算中心有限责任公司 |
37 | 云鼎科技股份有限公司 |
38 | 广州汇通国信科技有限公司 |
39 | 华迪计算机集团有限公司 |
40 | 北京海致科技集团股份有限公司 |
41 | 江西锦路科技开发有限公司 |
42 | 东信和平科技股份有限公司 |
43 | 深圳市海恒智能科技有限公司 |
44 | 新瑞数城技术有限公司 |
45 | 江苏中数创和科技股份有限公司 |
46 | 北京中交国通智能交通系统技术有限公司 |
47 | 有云数智(河北)科技有限公司 |
48 | 南京悠阔电气科技有限公司 |
49 | 傲林信息工程有限公司 |
50 | 和利时卡优倍科技有限公司 |
51 | 上海熙软科技有限公司 |
52 | 上海远景科创智能科技有限公司 |
53 | 利亚德光电集团系统集成有限公司 |
54 | 国网思极位置服务有限公司 |
55 | 武汉盛博汇信息技术有限公司 |
56 | 济南瑞泉电子有限公司 |
57 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 |
58 | 北京中电中天电子工程有限公司 |
59 | 青岛积成电子股份有限公司 |
60 | 北京云锦汇智信息技术有限公司 |
61 | 中铁水利信息科技有限公司 |
62 | 浪潮智慧城市科技有限公司 |
63 | 万桥信息技术有限公司 |
64 | 中车信息技术有限公司 |
65 | 瀚正信息科技股份有限公司 |
66 | 吉讯股份有限公司 |
67 | 北京慧运维技术有限公司 |
68 | 北京中电华安科技股份有限公司 |
69 | 北京鑫万佳科技发展有限公司 |
70 | 北京南瑞消防科技有限公司 |
71 | 海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司 |
72 | 北京中盛国华工程技术有限公司 |
73 | 北京神州邦邦技术服务有限公司 |
74 | 安徽百得思维信息科技有限公司 |
四、拟授予基本级(CS2级)企业:
1 | 招银云创信息技术有限公司 |
2 | 北京卓信智恒数据科技股份有限公司 |
3 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 |
4 | 天津英信科技有限公司 |
5 | 江苏中数创和科技股份有限公司 |
6 | 广州乐庚信息科技有限公司 |
7 | 北京网智易通科技有限公司 |
8 | 江苏博融信息技术有限公司 |
9 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
10 | 新疆众铸前沿信息技术有限公司 |
11 | 安徽数智建造研究院有限公司 |
12 | 山东华庭数行信息技术有限公司 |
13 | 湘潭华菱云创数智科技有限公司 |
14 | 广州信安数据有限公司 |
15 | 欣皓创展信息技术有限公司 |
16 | 江苏乾元通信息科技有限公司 |
17 | 南京创能百泰自动化科技有限公司 |
18 | 广州晟烨信息科技股份有限公司 |
19 | 杭州谷钉纹信息技术有限公司 |
20 | 上海格尔安全科技有限公司 |
21 | 中软国际科技服务有限公司 |
22 | 福建博思数字科技有限公司 |
23 | 江苏索远电子科技有限公司 |
24 | 江苏汇环环保科技有限公司 |
25 | 双翊科技有限公司 |
26 | 深圳市中讯网联科技有限公司 |
27 | 江苏景行物元科技有限公司 |
28 | 诚迈科技股份有限公司 |
29 | 联诚科技集团股份有限公司 |
30 | 辽宁荣科智维云科技有限公司 |
31 | 北京燕山电子设备厂 |
32 | 广东汇通信息科技股份有限公司 |
33 | 北京中科金得助智能科技有限公司 |
34 | 北京中关村科金技术有限公司 |
35 | 宇动源信息技术股份有限公司 |
36 | 数字海南有限公司 |
37 | 江苏曙光云计算有限公司 |
38 | 广州市成格信息技术有限公司 |
39 | 河北能瑞科技有限公司 |
40 | 北京名道恒通信息技术有限公司 |
41 | 翰林汇力(福建)信息技术有限公司 |
42 | 安徽德拓信息科技有限公司 |
43 | 山东矩阵软件工程股份有限公司 |
44 | 新交投(成都)大数据有限责任公司 |
45 | 成都盛锴科技有限公司 |
46 | 浙江省交通集团检测科技有限公司 |
47 | 光机电(广州)科技研究院有限公司 |
48 | 广东唯一网络科技有限公司 |
49 | 西安西拓电气股份有限公司 |
50 | 广州市点易资讯科技有限公司 |
51 | 广州汉光电气股份有限公司 |
52 | 河北兰科网络工程集团有限公司 |
53 | 成都鼎安华智慧物联网股份有限公司 |
54 | 北京市电通电话技术开发有限公司 |
55 | 重庆览辉信息技术有限公司 |
56 | 信华信(大连)数字技术有限公司 |
57 | 雄安千方数城智联科技有限公司 |
58 | 亿阳信通股份有限公司 |
59 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 |
60 | 深圳市翼海云峰科技有限公司 |
61 | 河南豫信数智科技有限公司 |
62 | 青岛国创智能家电研究院有限公司 |
63 | 成都必合科技有限公司 |
64 | 北京正元数科信息技术有限公司 |
65 | 江苏赛立科技有限公司 |
66 | 中国华信邮电科技有限公司 |
67 | 西安艾派信息技术有限公司 |
68 | 山东爱特云翔信息技术有限公司 |
69 | 北京清涟允信科技有限公司 |
70 | 北京忠业兴达科技有限公司 |
71 | 山东土地数字科技集团有限公司 |
72 | 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 |
73 | 北京爱知之星科技股份有限公司 |
74 | 平湖华数广电网络有限公司 |
75 | 大连佳林设备制造有限公司 |
76 | 河北太衍科技有限公司 |
77 | 南通领讯信息技术有限公司 |
78 | 北京审友数治科技有限公司 |
79 | 北京易豪伟业弱电系统工程技术有限公司 |
80 | 智联新能电力科技有限公司 |
81 | 北京嘉联优控科技有限公司 |
82 | 武汉市腾亚科技有限公司 |
83 | 武汉理工数字传播工程有限公司 |
84 | 长沙市规划信息服务中心 |
85 | 福建航天信息科技有限公司 |
86 | 北京神网创新科技有限公司 |
87 | 四川数据集团有限公司 |
88 | 安徽省博广运环保科技有限公司 |
89 | 江西威睿环保工程有限公司 |
90 | 安徽慧基智能科技有限公司 |
91 | 北京融港银控科技有限公司 |
92 | 央视国际网络无锡有限公司 |
93 | 深圳市深鹏达电网科技有限公司 |
94 | 广州市衍泰电气科技有限公司 |
95 | 北京商务中心区通信科技有限公司 |
96 | 北京许继数字电力技术有限公司 |
97 | 北京同上科技有限公司 |
98 | 航科院(北京)科技发展有限公司 |
五、拟授予初始级(CS1级)企业:
1 | 四川英特讯科技有限公司 |
2 | 贵州蓝天创新科技有限公司 |
3 | 北京航嘉鸿信科技发展有限公司 |
4 | 安徽炫嘉智能科技有限公司 |
5 | 广州图云信息科技有限公司 |
6 | 浙江安智达科技有限公司 |
7 | 江苏乔天科技有限公司 |
8 | 浙江畅云信息科技有限公司 |
9 | 深圳中科闻歌科技有限公司 |
10 | 湖南视拓信息技术股份有限公司 |
11 | 深圳华云网科技有限公司 |
12 | 南京奥联信息技术有限公司 |
13 | 合肥能博机电系统工程有限公司 |
14 | 海昊智能科技有限公司 |
15 | 太原优易科技有限公司 |
16 | 亚创数智信息技术(成都)有限公司 |
17 | 武汉电科网信实业有限公司 |
18 | 重庆信优诺科技有限公司 |
19 | 天津神州浩天教育科技有限公司 |
20 | 成都城投数智集团有限公司 |
21 | 上海沪万智能科技有限公司 |
22 | 上海鑫灵电力科技发展有限公司 |
23 | 浙江隐航新能源科技有限公司 |
24 | 成都弘盛宏宇科技有限公司 |
25 | 山东华云三维科技有限公司 |
26 | 青岛金中联科技发展有限公司 |
27 | 合肥国科九元自动化科技有限公司 |
28 | 深圳市华力实业科技有限公司 |
29 | 广州市惠一计算机有限公司 |
30 | 湖南零度信息科技有限公司 |
31 | 青岛乔威电子科技有限公司 |
32 | 北京麦塔斯科技有限公司 |
33 | 沈阳平瀚电子信息工程有限公司 |
34 | 广东思索科技有限公司 |
35 | 北京中绿讯科科技有限公司 |
36 | 南京卧龙科技有限公司 |
37 | 北京奇峰科技有限公司 |
38 | 深圳市宝安数智科技有限公司 |
39 | 四川恒益和科技有限公司 |
40 | 西安数字基建有限公司 |
41 | 陕西君创智盈能源科技有限公司 |
42 | 贵州天任电力科技自动化有限公司 |
43 | 河北千汇电子科技有限公司 |
44 | 北京佰师博睿科技有限公司 |
45 | 翼畅行科技有限公司 |
46 | 北京嘉宝云创科技有限公司 |
47 | 南京首安科技有限公司 |
48 | 江西莹智云信息技术有限公司 |
49 | 浙江威航智能科技有限公司 |
50 | 新疆屯云大数据科技有限公司 |
51 | 中电科(北京)物业管理有限公司 |
52 | 湖南华瑞联芯物联网应用技术有限公司 |
53 | 广州科帝信息科技有限公司 |
54 | 江苏一通信息科技有限公司 |
55 | 北京协合众能科技有限公司 |
56 | 湖北蒙智翼科技有限公司 |
57 | 国网思极飞天(兰州)云数科技有限公司 |
凡对上述拟获CS5级、CS4级、CS3级、CS2级、CS1级贯标等级的企业有异议,请在本公示发布始7日内,将书面意见反馈到中国电子信息行业联合会质量评估部(电话:010-68208057,邮箱:cs@citif.org.cn,通讯地址:北京市海淀区万寿路27号8号楼711室,邮编:100846)。为了便于核实,请提交意见的单位、个人提交真实名称及有效联系方式。
中国电子信息行业联合会
2026年7月24日
中赛恒达(北京)管理咨询有限公司
联系人:李经理
电话:13311175650
邮箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀区万寿路翠微中里14号三层。

扫一扫,关注我们

扫一扫,关注我们
